2010年1月游戏平台和软件销售数据
日本市场+美国市场游戏主机销售情况
| 平台 | 美国 | 日本 | 总计 | 年度同比 |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 2 | 41,600 | 9,942 | 51,542 | -58.43% |
| Xbox 360 | 332,800 | 17,515 | 350,315 | +1.57% |
| PlayStation Portable | 100,100 | 325,938 | 426,038 | +19.08% |
| PlayStation 3 | 276,900 | 158,144 | 435,044 | +51.51% |
| Wii | 465,800 | 221,597 | 687,397 | -14.38% |
| Nintendo DS | 422,200 | 285,605 | 707,805 | -14.70% |
美国市场游戏销售 Top 10
| 名称 | 平台 | 发行商 | 月度售出 |
|---|---|---|---|
| New Super Mario Bros. Wii | Wii | Nintendo | 656,700 |
| Mass Effect 2 | Xbox 360 | Electronic Arts | 572,100 |
| Wii Fit Plus | Wii | Nintendo | 555,700 |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | Xbox 360 | Activision | 326,700 |
| Mario Kart w/ Wheel | Wii | Nintendo | 310,900 |
| Wii Sports Resort | Wii | Nintendo | 297,600 |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | PS3 | Activision | 259,000 |
| Army of Two: The 40th Day | Xbox 360 | Electronic Arts | 246,500 |
| Just Dance | Wii | Ubisoft | 191,900 |
| Darksiders | Xbox 360 | THQ | 171,200 |
日本市场游戏销售 Top 10
| 名称 | 平台 | 发布日期 | 月度售出 |
|---|---|---|---|
| Dragon Quest VI: Realms of Reverie | DS | 2010-01-28 | 909,981 |
| Kingdom Hearts: Birth by Sleep | PSP | 2010-01-09 | 674,669 |
| New Super Mario Bros. Wii | Wii | 2009-12-03 | 467,622 |
| Tomodachi Collection (Friend Collection) | DS | 2009-06-18 | 272,722 |
| Wii Fit Plus | Wii | 2009-10-01 | 162,751 |
| Resonance of Fate | PS3 | 2010-01-28 | 125,868 |
| Valkyria Chronicles 2: Gallia Military Academy | PSP | 2010-01-21 | 123,890 |
| Resident Evil: The Darkside Chronicles | Wii | 2010-01-14 | 107,039 |
| The Legend of Zelda: Spirit Tracks | DS | 2009-12-23 | 100,705 |
| Pokemon Heart Gold/Soul Silver | DS | 2009-09-12 | 94,990 |
短评
还没有评论你现在准备为她附上第一条评论?




